Характеристики Avatr 07
в Подольске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 20 Октября
4 089 800 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
Время зарядки: | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай | |||
Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
2 814 800 ₽
38 405 ₽/мес.
2 803 800 ₽
38 255 ₽/мес.
2 889 800 ₽
39 428 ₽/мес.
2 733 800 ₽
37 299 ₽/мес.
2 694 800 ₽
36 767 ₽/мес.
2 585 800 ₽
35 280 ₽/мес.
2 971 800 ₽
40 547 ₽/мес.
2 949 700 ₽
40 245 ₽/мес.
2 829 800 ₽
38 609 ₽/мес.
2 575 700 ₽
35 142 ₽/мес.
2 568 800 ₽
35 048 ₽/мес.
2 769 700 ₽
37 789 ₽/мес.
2 929 790 ₽
39 974 ₽/мес.
2 573 800 ₽
35 116 ₽/мес.
2 957 790 ₽
40 356 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 800 ₽
36 631 ₽/мес.
2 929 800 ₽
39 974 ₽/мес.
2 569 800 ₽
35 062 ₽/мес.
2 919 800 ₽
39 837 ₽/мес.
2 607 800 ₽
35 580 ₽/мес.
2 749 800 ₽
37 518 ₽/мес.
2 684 800 ₽
36 631 ₽/мес.
2 579 800 ₽
35 198 ₽/мес.
2 838 800 ₽
38 732 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 700 ₽
13 340 ₽/мес.
732 305 ₽
9 991 ₽/мес.
592 755 ₽
8 087 ₽/мес.
409 700 ₽
5 590 ₽/мес.
3 664 800 ₽
50 002 ₽/мес.
1 919 800 ₽
26 193 ₽/мес.
1 641 800 ₽
22 400 ₽/мес.
1 059 800 ₽
14 460 ₽/мес.
2 021 800 ₽
27 585 ₽/мес.
1 483 800 ₽
20 245 ₽/мес.
1 403 800 ₽
19 153 ₽/мес.
677 800 ₽
9 248 ₽/мес.
1 151 800 ₽
15 715 ₽/мес.
1 088 800 ₽
14 855 ₽/мес.
3 508 800 ₽
47 873 ₽/мес.
4 744 800 ₽
64 737 ₽/мес.
845 700 ₽
11 539 ₽/мес.
3 057 800 ₽
41 720 ₽/мес.
1 000 800 ₽
13 655 ₽/мес.
484 700 ₽
6 613 ₽/мес.
3 533 800 ₽
48 214 ₽/мес.
1 493 300 ₽
20 374 ₽/мес.
2 814 800 ₽
38 405 ₽/мес.
2 399 700 ₽
32 741 ₽/мес.
1 111 600 ₽
15 166 ₽/мес.