Характеристики Daewoo Nexia
в Подольске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
419 800 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
Мощность Max
108 л/с
Расход на 100 км
7.7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
178 км/ч
Дэу Нексия Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | - | - |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
Масса: | 969 кг | 1025 кг |
Объём багажника: | 530 л | 530 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Аналоги за те же деньги
384 800 ₽
5 250 ₽/мес.
Другие седаны
877 705 ₽
11 975 ₽/мес.
384 800 ₽
5 250 ₽/мес.
575 300 ₽
7 849 ₽/мес.
760 700 ₽
10 379 ₽/мес.
1 425 400 ₽
19 448 ₽/мес.
1 116 650 ₽
15 235 ₽/мес.
429 700 ₽
5 863 ₽/мес.
1 832 800 ₽
25 006 ₽/мес.
1 473 800 ₽
20 108 ₽/мес.
504 800 ₽
6 887 ₽/мес.
3 539 800 ₽
48 296 ₽/мес.
2 149 800 ₽
29 331 ₽/мес.
1 563 800 ₽
21 336 ₽/мес.
530 800 ₽
7 242 ₽/мес.
829 700 ₽
11 320 ₽/мес.
1 258 800 ₽
17 175 ₽/мес.
548 800 ₽
7 488 ₽/мес.
444 700 ₽
6 067 ₽/мес.
710 800 ₽
9 698 ₽/мес.
2 585 800 ₽
35 280 ₽/мес.
697 955 ₽
9 523 ₽/мес.
2 028 800 ₽
27 681 ₽/мес.
1 881 800 ₽
25 675 ₽/мес.
807 800 ₽
11 021 ₽/мес.
995 700 ₽
13 585 ₽/мес.