Характеристики Hyundai i40 Универсал
в Подольске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 324 100 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai I40 Универсал
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
6.1-10.6 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Хендай i40 Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 AT | 1.7 AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1999 | 1699 |
Мощность: | 150 л.с | 141 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 11.1 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.6/100км | 10.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.1/100км | 6.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.8/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
Длина: | 4770 мм | 4770 мм |
Ширина: | 1815 мм | 1815 мм |
Высота: | 1470 мм | 1470 мм |
Колёсная база: | 2770 мм | 2770 мм |
Клиренс: | 140 мм | 140 мм |
Масса: | 1511 кг | 1511 кг |
Объём багажника: | 553 л | 553 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Калининград | |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Все автомобили Hyundai в наличии
807 800 ₽
11 021 ₽/мес.
1 213 800 ₽
16 561 ₽/мес.
2 028 800 ₽
27 681 ₽/мес.
1 824 800 ₽
24 897 ₽/мес.
2 239 800 ₽
30 559 ₽/мес.
2 013 800 ₽
27 476 ₽/мес.
2 568 800 ₽
35 048 ₽/мес.
3 439 800 ₽
46 932 ₽/мес.
3 563 800 ₽
48 624 ₽/мес.
6 528 800 ₽
89 078 ₽/мес.
6 463 800 ₽
88 191 ₽/мес.
8 579 800 ₽
117 061 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 258 800 ₽
17 175 ₽/мес.
1 278 800 ₽
17 448 ₽/мес.
1 271 300 ₽
17 345 ₽/мес.
1 269 800 ₽
17 325 ₽/мес.
1 299 700 ₽
17 733 ₽/мес.
1 294 800 ₽
17 666 ₽/мес.
1 268 800 ₽
17 311 ₽/мес.
Другие универсалы
841 700 ₽
11 484 ₽/мес.
2 058 800 ₽
28 090 ₽/мес.
1 157 605 ₽
15 794 ₽/мес.
1 378 800 ₽
18 812 ₽/мес.
2 971 800 ₽
40 547 ₽/мес.
1 049 800 ₽
14 323 ₽/мес.
1 624 700 ₽
22 167 ₽/мес.
2 032 800 ₽
27 735 ₽/мес.
3 138 800 ₽
42 825 ₽/мес.
1 138 800 ₽
15 538 ₽/мес.
1 268 800 ₽
17 311 ₽/мес.