Характеристики Hyundai ix35
в Подольске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 189 690 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Ix35
Мощность Max
184 л/с
Расход на 100 км
5.8-8.6 л
Разгон до 100 км/ч
9.8 с.
Макс. скорость
195 км/ч
Хендай ix35 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 МT 2WD | 2.0 МT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 1995 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 136 л.с | 184 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 10.7 с | 11.3 с | 11.5 с | 11.7 с | 12.1 с | 9.8 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 184 км/ч | 177 км/ч | 175 км/ч | 182 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 11.4/100км | 11.7/100км | 11.7/100км | 8.6/100км | 9.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.9/100км | 6.9/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 5.8/100км | 6.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 7.6/100км | 8.8/100км | 8.8/100км | 6.8/100км | 7.2/100км |
Объем топливного бака: | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
Масса: | 1455 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1676 кг | 1676 кг |
Объём багажника: | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Чехия | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Hyundai в наличии
807 800 ₽
11 021 ₽/мес.
1 213 800 ₽
16 561 ₽/мес.
2 028 800 ₽
27 681 ₽/мес.
1 824 800 ₽
24 897 ₽/мес.
2 239 800 ₽
30 559 ₽/мес.
2 013 800 ₽
27 476 ₽/мес.
2 568 800 ₽
35 048 ₽/мес.
3 439 800 ₽
46 932 ₽/мес.
3 563 800 ₽
48 624 ₽/мес.
6 528 800 ₽
89 078 ₽/мес.
6 463 800 ₽
88 191 ₽/мес.
8 579 800 ₽
117 061 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 116 650 ₽
15 235 ₽/мес.
1 151 800 ₽
15 715 ₽/мес.
1 189 300 ₽
16 227 ₽/мес.
1 111 600 ₽
15 166 ₽/мес.
1 157 605 ₽
15 794 ₽/мес.
1 184 700 ₽
16 164 ₽/мес.
1 188 800 ₽
16 220 ₽/мес.
1 157 800 ₽
15 797 ₽/мес.
1 113 800 ₽
15 196 ₽/мес.
1 191 800 ₽
16 261 ₽/мес.
1 104 000 ₽
15 063 ₽/мес.
1 138 800 ₽
15 538 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 700 ₽
13 340 ₽/мес.
732 305 ₽
9 991 ₽/мес.
592 755 ₽
8 087 ₽/мес.
409 700 ₽
5 590 ₽/мес.
3 664 800 ₽
50 002 ₽/мес.
1 919 800 ₽
26 193 ₽/мес.
1 641 800 ₽
22 400 ₽/мес.
1 059 800 ₽
14 460 ₽/мес.
2 021 800 ₽
27 585 ₽/мес.
1 483 800 ₽
20 245 ₽/мес.
1 403 800 ₽
19 153 ₽/мес.
677 800 ₽
9 248 ₽/мес.
1 151 800 ₽
15 715 ₽/мес.
1 088 800 ₽
14 855 ₽/мес.
3 508 800 ₽
47 873 ₽/мес.
4 744 800 ₽
64 737 ₽/мес.
845 700 ₽
11 539 ₽/мес.
3 057 800 ₽
41 720 ₽/мес.
1 000 800 ₽
13 655 ₽/мес.
484 700 ₽
6 613 ₽/мес.
3 533 800 ₽
48 214 ₽/мес.
1 493 300 ₽
20 374 ₽/мес.
2 814 800 ₽
38 405 ₽/мес.
2 399 700 ₽
32 741 ₽/мес.
1 111 600 ₽
15 166 ₽/мес.