Характеристики Opel Mokka
в Подольске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 078 800 ₽
Специальные условия на покупку Opel Mokka
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
4.6-6.4 л
Разгон до 100 км/ч
9.9 с.
Макс. скорость
187 км/ч
Опель Мокка Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.8 MT | 1.8 AT 4x4 | 1.7 CDTI AT | 1.4 Turbo MT 4x4 | 1.4 Turbo AT 4x4 | 1.4 Turbo AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1796 | 1796 | 1686 | 1364 | 1364 | 1364 |
Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 10.9 с | 11.1 с | 11.5 с | 9.9 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 184 км/ч | 186 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.5/100км | 10.7/100км | 6.4/100км | 8.3/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 6.3/100км | 4.6/100км | 5.1/100км | 5.8/100км | 5.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.9/100км | 5.3/100км | 6.3/100км | 6.7/100км | 6.7/100км |
Объем топливного бака: | 54 л | 54 л | 52 л | 54 л | 53 л | 53 л |
Длина: | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм |
Ширина: | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм |
Высота: | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
Колёсная база: | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1425 кг | 1457 кг | 1354 кг | 1360 кг | 1394 кг | 1394 кг |
Объём багажника: | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Южная Корея | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Opel в наличии
1 443 800 ₽
19 699 ₽/мес.
1 328 800 ₽
18 130 ₽/мес.
1 483 800 ₽
20 245 ₽/мес.
1 513 800 ₽
20 654 ₽/мес.
2 404 700 ₽
32 809 ₽/мес.
3 399 700 ₽
46 385 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 059 800 ₽
14 460 ₽/мес.
1 088 800 ₽
14 855 ₽/мес.
1 000 800 ₽
13 655 ₽/мес.
1 008 800 ₽
13 764 ₽/мес.
1 049 800 ₽
14 323 ₽/мес.
1 033 800 ₽
14 105 ₽/мес.
1 079 800 ₽
14 733 ₽/мес.
1 084 800 ₽
14 801 ₽/мес.
1 073 800 ₽
14 651 ₽/мес.
1 070 500 ₽
14 606 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 700 ₽
13 340 ₽/мес.
1 188 800 ₽
16 220 ₽/мес.
2 619 800 ₽
35 744 ₽/мес.
1 499 800 ₽
20 463 ₽/мес.
2 269 800 ₽
30 969 ₽/мес.
1 489 800 ₽
20 327 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 388 800 ₽
32 592 ₽/мес.
1 984 700 ₽
27 079 ₽/мес.
2 769 700 ₽
37 789 ₽/мес.
2 020 700 ₽
27 570 ₽/мес.
1 909 700 ₽
26 056 ₽/мес.
2 174 700 ₽
29 671 ₽/мес.
1 929 800 ₽
26 330 ₽/мес.
3 113 800 ₽
42 484 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 800 ₽
58 925 ₽/мес.
3 594 700 ₽
49 045 ₽/мес.
1 699 700 ₽
23 190 ₽/мес.
3 239 800 ₽
44 203 ₽/мес.
476 800 ₽
6 505 ₽/мес.
1 008 800 ₽
13 764 ₽/мес.
1 565 800 ₽
21 363 ₽/мес.
1 510 800 ₽
20 613 ₽/мес.
2 607 800 ₽
35 580 ₽/мес.