Характеристики Rising F7
в Подольске
Мощность Max
544 л/с
Расход на 100 км
л
Разгон до 100 км/ч
3.7 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Райзинг Ф7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 340 л. с. 77 кВт*ч AT 2WD | 340 л. с. 90 кВт*ч AT 2WD | 544 л. с. 90 кВт*ч AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - |
Мощность: | 340 л.с | 340 л.с | 544 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 250 кВт | 250 кВт | 400 кВт |
Емкость батареи: | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 576 км | 666 км | 600 км |
Время зарядки: | 12 ч | 14 ч | 14 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 5.7 с | 5.7 с | 3.7 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - |
Длина: | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
Ширина: | 1953 мм | 1953 мм | 1953 мм |
Высота: | 1494 мм | 1494 мм | 1494 мм |
Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Клиренс: | - | - | - |
Масса: | 2162 кг | 2195 кг | 2162 кг |
Объём багажника: | 466 л | 466 л | 466 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Задний | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Все автомобили Rising в наличии
6 979 800 ₽
95 231 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 814 800 ₽
38 405 ₽/мес.
2 803 800 ₽
38 255 ₽/мес.
2 889 800 ₽
39 428 ₽/мес.
2 733 800 ₽
37 299 ₽/мес.
2 694 800 ₽
36 767 ₽/мес.
2 585 800 ₽
35 280 ₽/мес.
2 971 800 ₽
40 547 ₽/мес.
2 949 700 ₽
40 245 ₽/мес.
2 829 800 ₽
38 609 ₽/мес.
2 575 700 ₽
35 142 ₽/мес.
2 568 800 ₽
35 048 ₽/мес.
2 769 700 ₽
37 789 ₽/мес.
2 929 790 ₽
39 974 ₽/мес.
2 573 800 ₽
35 116 ₽/мес.
2 957 790 ₽
40 356 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 929 800 ₽
39 974 ₽/мес.
2 569 800 ₽
35 062 ₽/мес.
2 919 800 ₽
39 837 ₽/мес.
2 607 800 ₽
35 580 ₽/мес.
2 749 800 ₽
37 518 ₽/мес.
2 684 800 ₽
36 631 ₽/мес.
2 579 800 ₽
35 198 ₽/мес.
2 838 800 ₽
38 732 ₽/мес.
2 549 800 ₽
34 789 ₽/мес.
Другие лифтбеки
1 979 700 ₽
27 011 ₽/мес.
1 939 800 ₽
26 466 ₽/мес.
2 139 790 ₽
29 195 ₽/мес.
981 800 ₽
13 395 ₽/мес.
740 700 ₽
10 106 ₽/мес.
1 224 650 ₽
16 709 ₽/мес.
801 455 ₽
10 935 ₽/мес.
796 455 ₽
10 867 ₽/мес.
1 104 000 ₽
15 063 ₽/мес.
1 214 800 ₽
16 574 ₽/мес.
5 889 800 ₽
80 359 ₽/мес.
5 039 800 ₽
68 762 ₽/мес.
3 260 800 ₽
44 490 ₽/мес.
2 298 800 ₽
31 364 ₽/мес.