Характеристики Suzuki Grand Vitara 3D
в Подольске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 259 700 ₽
Специальные условия на покупку Suzuki Grand vitara 3d
Мощность Max
169 л/с
Расход на 100 км
7.1-10.2 л
Разгон до 100 км/ч
11.4 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Сузуки Гранд Витара 3Д Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 2.4 AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1586 | 2400 |
Мощность: | 106 л.с | 169 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 14.4 с | 11.4 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 10.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.1/100км | 7.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2/100км | 8.2/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4060 мм | 4060 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм |
Колёсная база: | 2440 мм | 2440 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм |
Масса: | 1407 кг | 1407 кг |
Объём багажника: | 964 л | 964 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Япония | |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
1 223 800 ₽
16 697 ₽/мес.
1 214 800 ₽
16 574 ₽/мес.
1 213 800 ₽
16 561 ₽/мес.
1 209 800 ₽
16 506 ₽/мес.
1 224 650 ₽
16 709 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 700 ₽
13 340 ₽/мес.
1 188 800 ₽
16 220 ₽/мес.
2 619 800 ₽
35 744 ₽/мес.
1 499 800 ₽
20 463 ₽/мес.
2 269 800 ₽
30 969 ₽/мес.
1 489 800 ₽
20 327 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 388 800 ₽
32 592 ₽/мес.
1 984 700 ₽
27 079 ₽/мес.
2 769 700 ₽
37 789 ₽/мес.
2 020 700 ₽
27 570 ₽/мес.
1 909 700 ₽
26 056 ₽/мес.
2 174 700 ₽
29 671 ₽/мес.
1 929 800 ₽
26 330 ₽/мес.
3 113 800 ₽
42 484 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 800 ₽
58 925 ₽/мес.
3 594 700 ₽
49 045 ₽/мес.
1 699 700 ₽
23 190 ₽/мес.
3 239 800 ₽
44 203 ₽/мес.
476 800 ₽
6 505 ₽/мес.
1 008 800 ₽
13 764 ₽/мес.
1 565 800 ₽
21 363 ₽/мес.
1 510 800 ₽
20 613 ₽/мес.
2 607 800 ₽
35 580 ₽/мес.