Характеристики UAZ Pickup
в Подольске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 7 Сентября
1 309 300 ₽
Специальные условия на покупку UAZ Обновленный Пикап
Ключевые характеристики
УАЗ Патриот Пикап Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.7 150 л. с. 5MT 4WD | 2.7 150 л. с. 6AT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 2693 | 2693 |
| Мощность: | 150 л.с | 149 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | 12.0/100км | 10.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 12.8/100км | 14.3/100км |
| Объем топливного бака: | 68 л | 68 л |
| Длина: | 5125 мм | 5125 мм |
| Ширина: | 1915 мм | 1915 мм |
| Высота: | 1915 мм | 1915 мм |
| Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм |
| Клиренс: | 210 мм | 210 мм |
| Масса: | 2105 кг | 2070 кг |
| Объём багажника: | 1400 л | 1400 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |
Все автомобили UAZ в наличии
1 296 800 ₽
17 693 ₽/мес.
1 120 800 ₽
15 292 ₽/мес.
1 335 800 ₽
18 225 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 296 800 ₽
17 693 ₽/мес.
1 258 800 ₽
17 175 ₽/мес.
1 289 700 ₽
17 596 ₽/мес.
1 269 800 ₽
17 325 ₽/мес.
1 279 700 ₽
17 460 ₽/мес.
1 297 800 ₽
17 707 ₽/мес.
1 296 800 ₽
17 693 ₽/мес.
Другие пикапы
3 049 700 ₽
41 610 ₽/мес.
2 923 800 ₽
39 892 ₽/мес.
2 483 800 ₽
33 888 ₽/мес.
3 688 800 ₽
50 329 ₽/мес.
3 298 800 ₽
45 008 ₽/мес.
6 989 800 ₽
95 367 ₽/мес.
2 148 800 ₽
29 318 ₽/мес.
2 303 800 ₽
31 433 ₽/мес.
2 278 800 ₽
31 092 ₽/мес.
3 068 800 ₽
41 870 ₽/мес.
1 469 700 ₽
20 052 ₽/мес.
2 749 800 ₽
37 518 ₽/мес.
2 023 800 ₽
27 612 ₽/мес.
2 707 800 ₽
36 945 ₽/мес.
3 297 800 ₽
44 995 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 388 800 ₽
32 592 ₽/мес.